Contribuir na formação das trabalhadoras e trabalhadores do campo, na luta pela terra, água, direitos, justiça, igualdade e solidariedade. NA LUTA PELA TERRA E PELA VIDA!
sexta-feira, 6 de julho de 2012
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014 SERÁ CONTRA O TRÁFICO HUMANO
Fr Xavier Plassat & Francisco Alan Santos Lima – CPT, Campanha “De Olho aberto para não virar escravo”
O CONSEP (Conselho Episcopal Pastoral da CNBB) aprovou o tema da Campanha da Fraternidade 2014: “Fraternidade e Tráfico Humano”. A escolha foi no último dia 20 de junho. O tema foi proposto pelos Grupos de Trabalho (GT) de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e de Combate ao Trabalho e Escravo, da CNBB, grupos que envolvem entidades ligadas ao setor pastoral da Mobilidade Humana (como o Serviço Pastoral do Migrante ou a Rede “Um Grito Pela Vida” da Conferência dos Religiosos do Brasil) e às Pastorais Sociais (como a Comissão Pastoral da Terra). No final de 2011, os dois grupos se fundiram num só, traduzindo assim o claro entendimento de que estas realidades são distintas, porém inseparáveis. Desde 2010, seus integrantes sugeriam à CNBB uma próxima Campanha da Fraternidade voltada para essa temática, cada vez mais presente no mundo da globalização. Em apoio à demanda, foram feitas reuniões de mobilização, oficinas de capacitação e coletadas milhares de assinaturas. Com suas rotas nacionais e internacionais, o tráfico1 está à base da maioria das situações de escravidão moderna.
Estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no início de junho de 2012, propõe uma estimativa global do número de vítimas do “tráfico humano”, conceito que inclui o tráfico para trabalho forçado e o tráfico para exploração sexual2. Em que pese o desafio de apreender um crime praticado na clandestinidade, a OIT estima esse número em 20,9 milhões, sendo 1,8 Mi somente nos países da América Latina e Caribe: uma prevalência de 3,1 por mil, acima da média global. Do total mundial, a exploração laboral representa 78% (sendo 14,2 Mi pela economia privada e 2,2 Mi pelo Estado) e a exploração sexual, 22% (4,5 Mi); 74% das vítimas são adultos e 26%, crianças; 55% são mulheres, 45% homens; em 44% dos casos, essa exploração se dá no decorrer de uma migração, seja dentro do próprio país (15%) seja para fora do país (29%), percentagens que, no caso da exploração sexual, são bem diferenciados: 19% no país e 74% fora. Bem conhecido no campo brasileiro sob a figura do “gato”, o chamado aliciamento é um mecanismo encontrado sob todas as latitudes, tendo entre suas vítimas pessoas afetadas por uma ou várias características de vulnerabilidade da qual se aproveitam os traficantes.
Alvo de duas Comissões Parlamentares de Inquérito no Congresso Federal3, o tema do Tráfico Humano não poderia ser abordado em tempo mais oportuno: se a perspectiva de realização no Brasil de mega eventos, como a Copa do Mundo 2014 ou as Olimpíadas 2016, que trarão milhares de visitantes, reaviva a preocupação com o possível recrudescimento de práticas criminosas recorrentes no país, já é realidade consumada, de norte a sul, o rastro de trabalho escravo que acompanha o empreendimento de grandes projetos (como barragens, linhões, ferrovias e outras obras do PAC), a expansão das monoculturas do agronegócio (soja, cana, eucalipto) e o contínuo avanço da pecuária sobre a floresta. Eis uma realidade que não afeta somente o campo, mas sim a cidade: bolivianos e peruanos traficados para o Brasil são escravizados em oficinas clandestinas, a serviço inclusive de grifes famosas. A UNODC (Ofício da ONU sobre Drogas e Crime) estima em 140 mil, o número de pessoas – mulheres principalmente - traficadas e exploradas sexualmente em países da Europa. Entre elas, 13% são sul-americanas. A Espanha é um dos principais destinos, seguida de Itália, Portugal, França, Holanda, Alemanha, Áustria e Suíça. Dentro do Brasil, uma pesquisa identificou 241 rotas de tráfico para fins de exploração sexual4.
Segundo a OIM (Organização Internacional para Migrações), o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes5 estão crescendo na América Latina em função do boom da demanda e da tendência em importar trabalho barato em condições precárias.
Entre 2003 e hoje, a CPT identificou no Brasil cerca de 250 casos de trabalho escravo6 a cada ano, e as equipes de fiscalização do Ministério do Trabalho já resgataram mais de 38.000 trabalhadores, principalmente no campo: no roço de pasto, na produção de carvão vegetal ou em grandes lavouras. Em 2011 houve libertações em todas as regiões do país, num total de 2501 pessoas, sendo 613 delas em atividades não agrícolas.
Apesar das denúncias gritantes oriundas da Igreja desde o início dos anos 1970 e da mobilização de amplos setores da sociedade, o poder público brasileiro assumiu tardiamente a responsabilidade de enfrentar as várias formas de tráfico humano: Grupo de fiscalização móvel (1995), Plano nacional de erradicação do trabalho escravo I e II (2003 e 2008), Política e Plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas (2006 e 2008).
Pela intensa mobilização social e pelos instrumentos originais adotados para combater esse crime (fiscalização móvel, núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, lista suja, pacto corporativo e, recentemente, confisco da propriedade), o Brasil chegou a ser considerado como referência nesta luta por dignidade e liberdade. Por outro lado, considerando o enorme potencial disponível para afastar essa chaga, sua persistência constitui-se num escândalo para qualquer cidadão e para qualquer cristão.
Erradicar a chaga do tráfico humano exige muito mais que libertar suas vítimas imediatas; implica em arrancar suas raízes e eliminar os mecanismos que tornam possível sua reprodução: vulnerabilidade da extrema pobreza, ganância de agentes econômicos sem escrúpulo, permanência das desigualdades de gênero, impunidade selada em estruturas mortíferas.
No irmão traficado, na irmã escravizada, é nossa própria filiação divina que vem sendo negada. É a fraternidade que é abolida.
Oxalá a Campanha da Fraternidade 2014 possa acordar comunidades e autoridades do nosso país para uma vigilância redobrada e dinamizar o esforço coletivo para erradicar a chaga do tráfico humano em nosso meio!
sexta-feira, 15 de junho de 2012
Reunião do GT de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas e o Trabalho e Escravo
“...Eu vos escolhi para irdes e produzir frutos de amor-doação” (cf. Jo 15,16)
Nos dias 04 e 05 de junho, aconteceu no Centro Cultural de Brasilía-DF, a reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas e o Trabalho e Escravo da CNBB. O GT realizou de forma participativa uma análise de conjuntura, tendo como chave de leitura a realidade do trabalho Escravo e o tráfico de Pessoas numa perspectiva histórico analítica evidenciando avanços, fragilidades, desafios e prospectivas políticas e pastorais no enfrentamento deste tema-realidade.
Foi
iniciada a construção de uma carta de princípios para fundamentar e
nortear as ações do ponto de vista bíblico-teológico e político
pastoral; abordou com esperança e compromisso o processo de mobilização
em prol da realização de Campanha da Fraternidade sobre o tema trafico
de Pessoas e Trabalho Escravo para 2014.
terça-feira, 12 de junho de 2012
Vida e Dignidade nos Cerrados Piauiense
VISITA AS AREAS
CORRENTINHO, RIO PRETO E URUÇUIUNA.
BOM JESUS PI
Necessidade e emergência
A luta pela terra faz parte da
história do Brasil. Muitos foram os grupos sociais que lutaram pelo direito a
terra na nossa história. Para muitos, este é um tema e uma luta superada, pois
atualmente, a reforma agrária não seria um pré-requisito para promover
desenvolvimento. No entanto, hoje são inúmeras as demandas por terra, água de qualidade
e outras políticas públicas que mantenham os homens e mulheres no campo. Nesse sentido, a Comissão Pastoral da Terra
com a Universidade Federal do Piauí realizou uma visita na localidade de
Correntinho, no futuro assentamento Rio Preto e na Estação
Ecológica de Uruçui-Una buscando conhecer as diferentes realidades desse
espaço. Nesse contexto foi possível detectar os graves problemas históricos
dessa comunidade. Um deles refere-se à ausência de políticas públicas no local.
Em entrevista informal com o grupo de moradores percebemos que mais de 50% não
possuíam acesso a bolsa família. Por outro lado, se percebe como positivo a
convivência harmoniosa com os recursos naturais, a resistência na terra e a
presença do Pe. João que é uma figura de destaque e empenhada nas lutas das
comunidades locais.
Nessas localidades a
Comissão Pastoral da Terra vinculada a Igreja Católica está desenvolvendo o
projeto VIDA E DIGNIDADE NOS CERRADOS PIAUIENSE. Serão realizados quatro cursos
com temáticas que promovam a sustentabilidade das famílias nestas áreas. A
primeira formação discutirá os impactos dos grandes projetos de desenvolvimento.
Além dessa, serão realizadas as oficinas de convivência sócio-ambiental nos
Cerrados, resgate de tradições culturais, um Seminário sobre
espiritualidade dos Cerrados e um Curso sobre aproveitamento
dos frutos dos cerrados e economia solidaria.
Espera-se
que estas formações possam promover e construir novos espaços de convivência
com o cerrado piauiense.
Reafirmamos
que a permanente luta e mobilização dos movimentos sociais é altamente
necessária, pois enorme é a investidura do grande capital no campo expulsando
muitos camponeses de seus espaços de VIDA.
Janailton
Coutinho
Professor
da UFPI
Antônio Eusébio de Sousa
Assessor
da Comissão Pastoral da Terra
Regional
Piauí
segunda-feira, 11 de junho de 2012
Posseiros do município de Miguel Alves cobram da justiça agilidade do processo de Usucapião.
Os posseiros
da Comunidade Mato Seco, juntamente com outras comunidades de Miguel Alves, a
CPT, os STTRs de Miguel Alves e União e representante do Polo Sindical de
Teresina, realizaram uma manifestação no dia 06 de junho de 2012 em frente ao
Fórum Civil daquele município, cobrando agilidade da justiça no processo de
Usucapião.
Participaram
desta manifestação cerca de 300 pessoas. Essa manifestação é o resultado da
insatisfação dos posseiros com a lentidão dos trâmites do processo no Fórum
Civil de Miguel Alves. Pra isso foi entregue um documento direcionado para o
Sr. Juíz daquela comarca assinado pela representação da Associação do Mato
Seco, CPT, FETAG, STTR de Miguel Alves e de União.
No
recebimento do documento pelo Juiz, Ele se comprometeu para os manifestantes e
entidades presentes a agilização no trâmite do processo em curso. Veja
Documento na íntegra.
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca de
Miguel Alves- Piauí:
As
entidades representativas dos trabalhadores rurais, adiante assinadas, vem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência expor e ao final requerer:
A
comunidade Mato Seco localizada na Zona Rural a 18 km da sede do município,
onde residem e trabalham sob o regime familiar, 120 (cento e vinte) famílias de
pequenos produtores rurais, onde produz a cultura do arroz, feijão, milho,
mandioca, associada à criação de pequenos animais.
O exercício
contínuo das atividades produtivas e da moradia habitual das famílias decorre
de sucessivas posses que se transmitem de pais para filhos, há mais de 30 anos,
sendo que nos últimos anos estabeleceu-se forte tensão social decorrente desse
exercício possessório, ante a intenção dos proprietários de retirá-las da área
para destinar o imóvel à comercialização através de loteamento.
Diante
desta situação de conflito e de insegurança, as famílias de posseiros através
da sua associação de produtores, fundamentada no direito de posse, entrou com
uma Ação de Usucapião Extraordinário Coletivo perante este juízo, em maio de
2010, sendo que, passados dois anos desde a propositura do feito sem que seja
dado o devido impulso processual, as famílias sem–terra que figuram no pólo
ativo da ação, preocupadas com seu
futuro e angustiadas com a injustificada inércia na tramitação do processo, e
em parceria com as entidades que defendem os direitos dos trabalhadores(as) do
campo, requerem a agilização do processo, para que o feito
prossiga em sua regular tramitação,
por ser esta uma medida de inteira JUSTIÇA!
P. e E. Deferimento.
Miguel
Alves, 06 de junho de 2012
_____________________________________
ASSOC. DOS
PROD. RURAIS – MATO SECO
COMISSÃO
PASTORAL DA TERRA – CPT-PI
SINDICATO DOS
TRAB. RURAIS DE MIGUEL ALVES
SINDICATO DOS
TRAB. RURAIS DE UNIÃO
FEDERAÇÃO DOS TRAB. NA AGRICULTURA DO PI
FETAG-PI
Familias da Comunidade Mato Seco- Miguel Alves/PI
Caminhada pela BR rumo a cidade de Miguel Alves
Manifestação em frente o Fórum Criminal
segunda-feira, 28 de maio de 2012
PSD, PMDB, DEM e PP são os partidos com mais opositores à PEC
Quatro partidos concentram 23 dos 29 deputados federais que votaram
contra a Proposta de Emenda Constitucional 438/2001, a PEC do Trabalho
Escravo, na última quarta-feira, 22. Contrariando a orientação de seus
líderes, que defenderam publicamente a aprovação, oito integrantes do
PSD, sete do PMDB, quatro do DEM e quatro do PP se declararam
publicamente contra a medida que determina o confisco de propriedades em
que for flagrado trabalho escravo e seu encaminhamento para reforma
agrária ou uso social. Após praticamente oito anos parada, a proposta
obteve nesta semana 360 votos, bem mais dos que os 308 necessários para
sua aprovação.
As informações são parte de um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil.
A proposta agora será apreciada no Senado Federal, onde deve ser
discutida também sua regulamentação. O governo se comprometeu a criar
uma comissão mista formada por cinco senadores e cinco deputados para
discutir o trâmite necessário para a expropriação e confisco. Os
parlamentares que têm se oposto ao combate à escravidão insistem que é
necessária a revisão do Artigo 149 do Código Penal, que define e detalhe
este crime. Confira abaixo os que se declararam abertamente contrários à
PEC e, no final deste texto, a relação completa dos parlamentares,
incluindo os que estavam presentes, mas se abstiveram de votar e os que
não compareceram ao plenário.
| Sim: | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Não: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstenções: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obstrução: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total da Votação: | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausentes | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)



